[ Industrial Minerals | | Main Menu ]
|
|
Coal : AVAILABLE TO SELL
Location: SINGAPORE, SINGAPORE SINGAPORE
Met Coke FC80% and FC85%. Listing ID: LA1086813 |
| ID | TYPE | ITEMS ( Found : 1657 ) | DATE |
| LA1090414 | Available | coke. | 2014-04-30 02:29:00 |
| LA1090154 | Available | lignit coal. | 2014-04-28 03:31:00 |
| LW1090037 | Wanted | pete coke . | 2014-04-26 10:00:00 |
| LA1088635 | Available | STEAM COAL 18 different calorific values. | 2014-04-13 21:44:00 |
| LW1088570 | Wanted | steam coal. | 2014-04-12 23:22:00 |
| LA1088538 | Available | lignit carbune. | 2014-04-12 07:02:00 |
| LW1087141 | Wanted | Bituminous Coal for power plants. | 2014-03-30 10:52:00 |
| LW1086998 | Wanted | Mid Vol Coking Coal. | 2014-03-28 09:21:00 |
| LA1086813 | Available | Met Coke FC80% and FC85%. | 2014-03-27 11:30:00 |
| LW1086688 | Wanted | high & midvol Coal. | 2014-03-26 12:42:00 |
| LW1086661 | Wanted | Steam Coal. | 2014-03-26 09:27:00 |
| LA1085026 | Available | 5500 NCV Australian coal. | 2014-03-11 14:37:00 |
| LA1085010 | Available | Anthacite coal strip mine and all equip and current permits. | 2014-03-11 12:21:00 |
| LA1085009 | Available | Anthracite coal. | 2014-03-11 12:19:00 |
| LW1083688 | Wanted | Mid volatile Metcole <22 Volatility. | 2014-03-01 17:45:00 |
| LA1083231 | Available | Anthracite Coal. | 2014-02-26 16:37:00 |
| LA1083170 | Available | Anthracite coal. | 2014-02-26 09:23:00 |
| LA1082932 | Available | 5500 NCV coal. | 2014-02-24 12:34:00 |
| LW1081012 | Wanted | Black Lignite Coal. | 2014-02-10 06:20:00 |
| LW1080812 | Wanted | Thermal Coal. | 2014-02-08 00:04:00 |
| LW1080529 | Wanted | Coal. | 2014-02-06 05:54:00 |
| LA1080135 | Available | anthracite coal strip mine. | 2014-02-03 12:25:00 |
| LA1079565 | Available | Met Coke FC 80% min. | 2014-01-28 23:55:00 |
| LA1079167 | Available | High Grade Steam Coal. | 2014-01-26 20:05:00 |
| LW1079165 | Wanted | Steam coal. | 2014-01-26 19:50:00 |
|
Coal Newsgroup
|
|
|
Say you saw it in Gems, Rocks & Minerals. |
|
Silicon Wafer Scrap | Hydraulic Fracturing | Privacy Policy | NewsGroups |
Email FeedBack
File No: |